Die Preise im Haus Zwei Linden
Eine qualitativ hochwertige Pflege darf keine Frage der wirtschaftlichen Verhältnisse des Pflegebedürftigen oder seiner Angehörigen sein. Darum finden Sie in unseren PHÖNIX-Häusern ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Pflegeeinrichtungen sind anerkannte Vertragspartner aller Pflegekassen.
Unsere Preisliste
Detaillierte Informationen über Kosten und Finanzierung finden Sie in unserem Ratgeber Pflege zum Thema: „Was kostet Pflege?“
| Maßnahmenpauschale pro Tag | 15,94 € | 15,94 € |
| Grundpauschale pro Tag | 17,00 € | 17,00 € |
| Investitionskosten pro Tag | 15,60 € | 12,60 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 1,41 € | 1,41 € |
| Tagessatz | 49,95 € | 46,95 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 1.519,48 € | 1.428,22 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 0,00 € | 0,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.519,48 € | 1.428,22 € |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 27,30 € | 27,30 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,72 € | 7,72 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,28 € | 9,28 € |
| Investitionskosten pro Tag | 15,60 € | 12,60 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 1,41 € | 1,41 € |
| Tagessatz | 61,31 € | 58,31 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 1.865,05 € | 1.773,79 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 0,00 € | 0,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.865,05 € | 1.773,79 € |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 46,73 € | 46,73 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,72 € | 7,72 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,28 € | 9,28 € |
| Investitionskosten pro Tag | 15,60 € | 12,60 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 1,41 € | 1,41 € |
| Tagessatz | 80,74 € | 77,74 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 2.456,11 € | 2.364,85 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.023,00 € | 1.023,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.433,11 € | 1.341,85 € |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 58,47 € | 58,47 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,72 € | 7,72 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,28 € | 9,28 € |
| Investitionskosten pro Tag | 15,60 € | 12,60 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 1,41 € | 1,41 € |
| Tagessatz | 92,48 € | 89,48 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 2.813,24 € | 2.721,98 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.279,00 € | 1.279,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.534,24 € | 1.442,98 € |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 67,29 € | 67,29 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,72 € | 7,72 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,28 € | 9,28 € |
| Investitionskosten pro Tag | 15,60 € | 12,60 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 1,41 € | 1,41 € |
| Tagessatz | 101,30 € | 98,30 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 3.081,55 € | 2.990,29 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.550,00 € | 1.550,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.531,55 € | 1.440,29 € |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 79,39 € | 79,39 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,72 € | 7,72 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,28 € | 9,28 € |
| Investitionskosten pro Tag | 15,60 € | 12,60 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 1,41 € | 1,41 € |
| Tagessatz | 113,40 € | 110,40 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 3.449,63 € | 3.358,37 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.918,00 € | 1.918,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Du |