Die Preise im Haus Am Muppberg
Eine qualitativ hochwertige Pflege darf keine Frage der wirtschaftlichen Verhältnisse des Pflegebedürftigen oder seiner Angehörigen sein. Darum finden Sie in unseren PHÖNIX-Häusern ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Pflegeeinrichtungen sind anerkannte Vertragspartner aller Pflegekassen.
Unsere Preisliste
Detaillierte Informationen über Kosten und Finanzierung finden Sie in unserem Ratgeber Pflege zum Thema: „Was kostet Pflege?“
| Pflegestufe "R" | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Maßnahmenpauschale pro Tag | 14,71 € | 14,71 € |
| Grundpauschale pro Tag | 15,48 € | 15,48 € |
| Investitionskosten pro Tag | 16,00 € | 13,00 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,39 € | 0,39 € |
| Tagessatz | 46,58 € | 43,58 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 1.416,96 € | 1.325,70 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 0,00 € | 0,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.416,96 € | 1.325,70 € |
| Pflegestufe 0 | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 27,27 € | 27,27 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,33 € | 7,33 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,56 € | 9,56 € |
| Investitionskosten pro Tag | 16,00 € | 13,00 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,39 € | 0,39 € |
| Tagessatz | 60,55 € | 57,55 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 1.841,93 € | 1.750,67 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 0,00 € | 0,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.841,93 € | 1.750,67 € |
| Pflegestufe 1 | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 46,76 € | 46,76 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,33 € | 7,33 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,56 € | 9,56 € |
| Investitionskosten pro Tag | 16,00 € | 13,00 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,39 € | 0,39 € |
| Tagessatz | 80,04 € | 77,04 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 2.434,82 € | 2.343,56 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.023,00 € | 1.023,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.411,82 € | 1.320,56 € |
| Pflegestufe 2 | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 58,51 € | 58,51 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,33 € | 7,33 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,56 € | 9,56 € |
| Investitionskosten pro Tag | 16,00 € | 13,00 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,39 € | 0,39 € |
| Tagessatz | 91,79 € | 88,79 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 2.792,25 € | 2.700,99 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.279,00 € | 1.279,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.513,25 € | 1.421,99 € |
| Pflegestufe 3 | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 67,19 € | 67,19 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,33 € | 7,33 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,56 € | 9,56 € |
| Investitionskosten pro Tag | 16,00 € | 13,00 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,39 € | 0,39 € |
| Tagessatz | 100,47 € | 97,47 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 3.056,30 € | 2.965,04 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.550,00 € | 1.550,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.506,30 € | 1.415,04 € |
| Pflegestufe 3 Härtefall | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Pflegebedingter Aufwand pro Tag | 79,29 € | 79,29 € |
| Unterkunft pro Tag | 7,33 € | 7,33 € |
| Verpflegung pro Tag | 9,56 € | 9,56 € |
| Investitionskosten pro Tag | 16,00 € | 13,00 € |
| Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,39 € | 0,39 € |
| Tagessatz | 112,57 € | 109,57 € |
| Gesamtkosten im Durchschnittsmonat | 3.424,38 € | 3.333,12 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.918,00 € | 1.918,00 € |
| Restbetrag: Eigenanteil im Durchschnittsmonat | 1.506,38 € | 1.415,12 € |
Im Tagessatz sind die Kosten für den pflegebedingten Aufwand, die Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten enthalten. Der Durchschnittmonat liegt bei 30,42 Tagen.
In den Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind die Kosten für Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen und Zwischenmahlzeiten sowie alle Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung, einschließlich der Kosten für den Wäscheservice enthalten (lediglich chemische Reinigung wird getrennt berechnet).
Die genannten Tagessätze reduzieren sich um die Erstattung der Pflegekasse.
Nehmen Sie Kontakt auf:
- Telefon: 0 95 68/8 91 88-0
- Telefax: 0 95 68/8 91 88-600
- E-Mail: muppberg@phoenix.nu
Wir rufen Sie auch gerne zurück:
Rückruf anfordernHier erhalten Sie alle Infos als PDF:
Infobroschüre herunterladen